BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-150Ah (WPL150-12N)
| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long Life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
||||
| WPL150-12N | 12V-150Ah (10HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
10 Hour Rate | 15A to 10.50V | 150Ah | |
| 5 Hour Rate | 25.5A to 10.2V | 127.5Ah | ||
| 1 Hour Rate | 90A to 9.60V | 90Ah | ||
| PHÓNG THỰC TẾ | 1C | 150A to 9.60V | > 40 Phút | |
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 4.8 mΩ | Trọng lượng | 45.5 Kg (100Lbs.) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 10-12 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-V0 | |
| Điện cực | F18 Terminal – M8 Bolt | Lực vặn ốc kiến nghị M8: 12 N-m (122kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M8: 15 N-m (153kgf-cm) |
||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 483 x Rộng (W) 170 x Cao (H) 240 x Tổng Cao (TH) 240 (±3) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 45 (A) | Phóng tối đa 5s: 1500 (A) | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 7916 : 2008, TCVN 7449 : 2004, IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
|||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng | ||
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-150Ah (WPL150-12N)



Inverter hòa lưới SOFAR 25KW 3 pha (25000TL-G2)
Smart Meter Growatt 1Pha kèm CT (SPM-CT-E)
Pin lithium SVE 51.2V-100Ah bản treo tường (SVE 5000WM)
Quạt bàn B4 Senko B1616
Cáp kết nối Inverter với pin lithium GTX2500, GTX5000
Mạch điều khiển tắt mở 12 kênh 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.